Veja que em primeiro lugar temos o vinho de nossos vizinhos e "hermanos", o Brasil não esta tão bem colocado mas marca presença também, porém, não entre os 10 primeiros.
Veja a tabela dos 10 mais melhores vinhos do mundo:
Ranking | Nome Vinícola | Nome do Vinho | Variedade | Ano | País | Número de Competições | Número de Prémios | Pontos |
1 | Vinho Casa Real de Los Andes SA | Vinho Casa Real de los Andes Reserva de la Familia Chardonnay 2001 | Chardonnay | 2001 | Argentina | 8 | 9 | 280 |
2 | Pagamento de Capelães SA | O pagamento dos capelães Reserva 2001 | Tempranillo | 2001 | Espanha | 7 | 8 | 240 |
3 | Pernod Ricard do Pacífico | Jacobs Creek Shiraz Hill Centenário 1997 | Syrah / Shiraz | 1997 | Austrália | 6 | 8 | 224 |
4 | Pernod Ricard do Pacífico | Jacobs Creek Shiraz Cabernet Limited Versão 1999 | Vermelho | 1999 | Austrália | 8 | 9 | 210 |
5 | Rosemount imóveis Pty Ltd | Mostrar Rosemount Reserva McLaren Vale / Shiraz 2001 Langhorne Creek | Syrah / Shiraz | 2001 | Austrália | 8 | 9 | 210 |
6 | Cortes De Cima Ltd Casa – Hans Kristian Jorgensen | Cortes de Cima Touriga Nacional 2003 | Touriga Nacional | 2003 | Portugal | 5 | 7 | 208 |
7 | Viña Misiones de Rengo SA | Misiones de Rengo Carmenere 2003 Cuvee | Carmenere | 2003 | Chile | 6 | 7 | 203 |
8 | Champagne Moët et Chandon | Moët et Chandon Dom Perignon 1996 | Champanhe | 1996 | França | 5 | 6 | 188 |
9 | Pernod Ricard do Pacífico | Wyndham Chardonnay Reserva Show 2002 | Chardonnay | 2002 | Austrália | 8 | 9 | 179 |
10 | União Champagne / Champagne De Saint Gall | De Saint Gall Cuvee 1995 ORPAL | Champanhe | 1995 | França | 5 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário